+7 (7182) 73-02-32
 RU
 EN
 KZ
Индустриализация
региона
Развитие
нефтехимического
комплекса
Отечественный
продукт
Забота об экологии
Главная » RU » Производство » Электроэнергия

Информация о законтрактованной, планируемой к продаже на ЦТ и свободной для отпуска в сеть электрической мощности

Дата Законтрактованный среднесуточный объем продажи, МВт Планируемый к продаже среднесуточный объем на централизованных торгах, МВт Среднесуточный свободный объем для отпуска в сеть электрической мощности собственных генерирующих установок, МВт *
01.12.2023 0 1,2 0
02.12.2023 0 2,4 0
03.12.2023 0 4,7 0
04.12.2023 0 4,7 0
05.12.2023 0 9,4 0
06.12.2023 0 7,1 0
07.12.2023 0   0
08.12.2023 0   0
09.12.2023 0   0
10.12.2023 0   0
11.12.2023 0   0
12.12.2023 0   0
13.12.2023 0   0
14.12.2023 0   0
15.12.2023 0   0
16.12.2023 0   0
17.12.2023 0   0
18.12.2023 0   0
19.12.2023 0   0
20.12.2023 0   0
21.12.2023 0   0
22.12.2023 0   0
23.12.2023 0   0
24.12.2023 0   0
25.12.2023 0   0
26.12.2023 0   0
27.12.2023 0   0
28.12.2023 0   0
29.12.2023 0   0
30.12.2023 0   0
31.12.2023 0   0
       

Примечание: