Дата | Законтрактованный среднесуточный объем продажи, МВт | Планируемый к продаже среднесуточный объем на централизованных торгах, МВт | Среднесуточный свободный объем для отпуска в сеть электрической мощности собственных генерирующих установок, МВт * |
01.01.2023 | 38,319 | 0 | 0 |
02.01.2023 | 38,638 | 0 | 0 |
03.01.2023 | 38,834 | 0 | 0 |
04.01.2023 | 39,412 | 0 | 0 |
05.01.2023 | 39,714 | 0 | 0 |
06.01.2023 | 39,318 | 0 | 0 |
07.01.2023 | 39,883 | 0 | 0 |
08.01.2023 | 39,932 | 0 | 0 |
09.01.2023 | 39,734 | 0 | 0 |
10.01.2023 | 29,557 | 0 | 0 |
11.01.2023 | 3,858 | 0 | 0 |
12.01.2023 | 3,637 | 0 | 0 |
13.01.2023 | 3,746 | 0 | 0 |
14.01.2023 | 3,66 | 0 | 0 |
15.01.2023 | 2,698 | 0 | 0 |
16.01.2023 | 2,805 | 0 | 0 |
17.01.2023 | 14,722 | 0 | 0 |
18.01.2023 | 14,62 | 0 | 0 |
19.01.2023 | 62,774 | 0 | 0 |
20.01.2023 | 2,771 | 0 | 0 |
21.01.2023 | 2,633 | 0 | 0 |
22.01.2023 | 2,89 | 0 | 0 |
23.01.2023 | 3,147 | 0 | 0 |
24.01.2023 | 2,397 | 0 | 0 |
25.01.2023 | 15,086 | 0 | 0 |
26.01.2023 | 63,744 | 0 | 0 |
27.01.2023 | 87,568 | 0 | 0 |
28.01.2023 | 99,018 | 0 | 0 |
29.01.2023 | 98,301 | 0 | 0 |
30.01.2023 | 98,22 | 0 | 0 |
31.01.2023 | |||
Примечание: