+7 (7182) 73-02-32
 RU
 EN
 KZ
Индустриализация
региона
Развитие
нефтехимического
комплекса
Отечественный
продукт
Забота об экологии
Главная » RU » Производство » Электроэнергия

Информация о законтрактованной, планируемой к продаже на ЦТ и свободной для отпуска в сеть электрической мощности

Дата Законтрактованный среднесуточный объем продажи, МВт Планируемый к продаже среднесуточный объем на централизованных торгах, МВт Среднесуточный свободный объем для отпуска в сеть электрической мощности собственных генерирующих установок, МВт *
01.09.2023 0 55,2 0
02.09.2023 0 55,2 0
03.09.2023 0 48 0
04.09.2023 0 48 0
05.09.2023 0 48 0
06.09.2023 0 36 0
07.09.2023 0 36 0
08.09.2023 0 36 0
09.09.2023 0 0 0
10.09.2023 0 0 0
11.09.2023 0 18 0
12.09.2023 0 36 0
13.09.2023 0 36 0
14.09.2023 0 85,8 0
15.09.2023 0 100,8 0
16.09.2023 0 100,8 0
17.09.2023 0 105,6 0
18.09.2023 0 105,6 0
19.09.2023 0 105,6 0
20.09.2023 0 110,4 0
21.09.2023 0 110,4 0
22.09.2023 0 110,4 0
23.09.2023 0 108 0
24.09.2023 0   0
25.09.2023 0   0
26.09.2023 0   0
27.09.2023 0   0
28.09.2023 0   0
29.09.2023 0   0
30.09.2023 0   0
       
       

Примечание: