+7 (7182) 73-02-32
 RU
 EN
 KZ
Индустриализация
региона
Развитие
нефтехимического
комплекса
Отечественный
продукт
Забота об экологии
Главная » RU » Производство » Электроэнергия

Информация о законтрактованной, планируемой к продаже на ЦТ и свободной для отпуска в сеть электрической мощности

Дата Законтрактованный среднесуточный объем продажи, МВт Планируемый к продаже среднесуточный объем на централизованных торгах, МВт Среднесуточный свободный объем для отпуска в сеть электрической мощности собственных генерирующих установок, МВт *
01.04.2024 0 16,8 0
02.04.2024 0 26,4 0
03.04.2024 0 16,8 0
04.04.2024 0 12,00 0
05.04.2024 0 12,0 0
06.04.2024 0 24,0 0
07.04.2024 0 36,00 0
08.04.2024 0 28,80 0
09.04.2024 0 26,40 0
10.04.2024 0 26,40 0
11.04.2024 0 26,40 0
12.04.2024 0 28,80 0
13.04.2024 0 32,40 0
14.04.2024 0 32,40 0
15.04.2024 0 32,40 0
16.04.2024 0 36,00 0
17.04.2024 0 12,00 0
18.04.2024 0 48,00 0
19.04.2024 0 50,40 0
20.04.2024 0 50,40 0
21.04.2024 0   0
22.04.2024 0   0
23.04.2024 0   0
24.04.2024 0   0
25.04.2024 0   0
26.04.2024 0   0
27.04.2024 0   0
28.04.2024 0   0
29.04.2024 0   0
30.04.2024 0   0
       
       

Примечание: