Дата | Келісімнің орташа тәуліктік сату көлемі, МВт | Орталықтандырылған сауда-саттықта сату жоспарланған орташа тәуліктік көлем, МВт | Меншікті генераторлық қондырғылардың электр қуатын желіге жеткізудің орташа тәуліктік бос көлемі, МВт * |
01.09.2023 | 0 | 55,2 | 0 |
02.09.2023 | 0 | 55,2 | 0 |
03.09.2023 | 0 | 48 | 0 |
04.09.2023 | 0 | 48 | 0 |
05.09.2023 | 0 | 48 | 0 |
06.09.2023 | 0 | 36 | 0 |
07.09.2023 | 0 | 36 | 0 |
08.09.2023 | 0 | 36 | 0 |
09.09.2023 | 0 | 0 | 0 |
10.09.2023 | 0 | 0 | 0 |
11.09.2023 | 0 | 18 | 0 |
12.09.2023 | 0 | 36 | 0 |
13.09.2023 | 0 | 36 | 0 |
14.09.2023 | 0 | 85,8 | 0 |
15.09.2023 | 0 | 100,8 | 0 |
16.09.2023 | 0 | 100,8 | 0 |
17.09.2023 | 0 | 105,6 | 0 |
18.09.2023 | 0 | 105,6 | 0 |
19.09.2023 | 0 | 105,6 | 0 |
20.09.2023 | 0 | 110,4 | 0 |
21.09.2023 | 0 | 110,4 | 0 |
22.09.2023 | 0 | 110,4 | 0 |
23.09.2023 | 0 | 108 | 0 |
24.09.2023 | 0 | 0 | |
25.09.2023 | 0 | 0 | |
26.09.2023 | 0 | 0 | |
27.09.2023 | 0 | 0 | |
28.09.2023 | 0 | 0 | |
29.09.2023 | 0 | 0 | |
30.09.2023 | 0 | 0 | |
Ескерту:
* - «UPNK-PV» ЖШС-нің электр энергиясын жеткізу үшін бос қуаты жоқ, өйткені келісімшарт бойынша өндірілген барлық көлем «Розелко Трейд» ЖШС энергия сату ұйымына «PREDC» АҚ желілері арқылы жеткізіледі. «UPNK-PV» ЖШС «KEGOC» АҚ желілеріне тікелей қол жеткізе алмайды. KEGOC желісіндегі электр қуатын жеткізу PREC желілері арқылы жүзеге асырылады.